
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.6.20
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-06-20 13:59:30
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)大連路62號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年6月20日。 |